Coupon
Le mie scommesse
La tua scommessa sta per essere confermata, un momento di pazienza....
Il Suo coupon è stato registrato!
Le auguriamo buona fortuna!
Nessuna scommessa selezionata. Per piazzare una scommessa nel coupon scommessa, la preghiamo cliccare sulle rispettive quote.
Scommessa singola
Puntata per scommessa: 0 x
Scommessa combinata
Scommesse di sistema
    Cancella tutte le scommesse
    • Num. Scommesse 0 Scommesse
    • Totale giocato  
    • Vincita possibile  0,00
    Attenzione!
    La preghiamo accedere oppure registrarsi per utilizzare la funzionalitá "Le mie scommesse".
    Sono possibili solo 20 scommesse allo stesso tempo.
    • Partita
    • Over/Under
    • Handicap
    • Quarto
    Ulteriori tipi di scommesse
    • Quarto
    • Handicap
    • Metà partita
    • Punti squadra
    • Scommesse vincenti
    • Speciali giocatore
    • Performance Team
    • 2 ° intervallo
    • Scommesse speciali
    • Conference Winner
    • Division Winner

    Pallacanestro - NBA

    Partita
    12
    Handicap
    • 15.01.2025
    • 1 (+10.5) Philadelphia 76ers (+10.5) 1.85
      2 (-10.5) Oklahoma City Thunder (-10.5) 1.85
      1 (+9.5) Philadelphia 76ers (+9.5) 1.95
      2 (-9.5) Oklahoma City Thunder (-9.5) 1.75
      1 (+11.5) Philadelphia 76ers (+11.5) 1.70
      2 (-11.5) Oklahoma City Thunder (-11.5) 2.05
      1 (+8.5) Philadelphia 76ers (+8.5) 2.10
      2 (-8.5) Oklahoma City Thunder (-8.5) 1.65
      1 (+12.5) Philadelphia 76ers (+12.5) 1.60
      2 (-12.5) Oklahoma City Thunder (-12.5) 2.20
    • 1 (+6.5) Indiana Pacers (+6.5) 1.90
      2 (-6.5) Cleveland Cavaliers (-6.5) 1.80
      1 (+7.5) Indiana Pacers (+7.5) 1.80
      2 (-7.5) Cleveland Cavaliers (-7.5) 1.90
      1 (+8.5) Indiana Pacers (+8.5) 1.70
      2 (-8.5) Cleveland Cavaliers (-8.5) 2.05
      1 (+5.5) Indiana Pacers (+5.5) 2.10
      2 (-5.5) Cleveland Cavaliers (-5.5) 1.65
      1 (+9.5) Indiana Pacers (+9.5) 1.60
      2 (-9.5) Cleveland Cavaliers (-9.5) 2.20
    • 1 (+3.5) Atlanta Hawks (+3.5) 1.80
      2 (-3.5) Phoenix Suns (-3.5) 1.90
      1 (+2.5) Atlanta Hawks (+2.5) 1.90
      2 (-2.5) Phoenix Suns (-2.5) 1.80
      1 (+4.5) Atlanta Hawks (+4.5) 1.70
      2 (-4.5) Phoenix Suns (-4.5) 2.05
      1 (+1.5) Atlanta Hawks (+1.5) 2.05
      2 (-1.5) Phoenix Suns (-1.5) 1.70
      1 (+5.5) Atlanta Hawks (+5.5) 1.60
      2 (-5.5) Phoenix Suns (-5.5) 2.20
    • 1 (-2.5) Chicago Bulls (-2.5) 1.95
      2 (+2.5) New Orleans Pelicans (+2.5) 1.75
      1 (-1.5) Chicago Bulls (-1.5) 1.85
      2 (+1.5) New Orleans Pelicans (+1.5) 1.85
      1 (-3.5) Chicago Bulls (-3.5) 2.10
      2 (+3.5) New Orleans Pelicans (+3.5) 1.65
      1 (-4.5) Chicago Bulls (-4.5) 2.20
      2 (+4.5) New Orleans Pelicans (+4.5) 1.60
      1 (+1.5) Chicago Bulls (+1.5) 1.70
      2 (-1.5) New Orleans Pelicans (-1.5) 2.05
    • 1 (-2.5) Milwaukee Bucks (-2.5) 1.90
      2 (+2.5) Sacramento Kings (+2.5) 1.80
      1 (-1.5) Milwaukee Bucks (-1.5) 1.80
      2 (+1.5) Sacramento Kings (+1.5) 1.90
      1 (-3.5) Milwaukee Bucks (-3.5) 2.05
      2 (+3.5) Sacramento Kings (+3.5) 1.70
      1 (-4.5) Milwaukee Bucks (-4.5) 2.10
      2 (+4.5) Sacramento Kings (+4.5) 1.65
      1 (-5.5) Milwaukee Bucks (-5.5) 2.30
      2 (+5.5) Sacramento Kings (+5.5) 1.55
    • 1 (+4.5) Dallas Mavericks (+4.5) 1.85
      2 (-4.5) Denver Nuggets (-4.5) 1.85
      1 (+3.5) Dallas Mavericks (+3.5) 1.95
      2 (-3.5) Denver Nuggets (-3.5) 1.75
      1 (+5.5) Dallas Mavericks (+5.5) 1.70
      2 (-5.5) Denver Nuggets (-5.5) 2.05
      1 (+2.5) Dallas Mavericks (+2.5) 2.10
      2 (-2.5) Denver Nuggets (-2.5) 1.65
      1 (+6.5) Dallas Mavericks (+6.5) 1.60
      2 (-6.5) Denver Nuggets (-6.5) 2.20
    • 1 (-6.5) Portland Trail Blazers (-6.5) 1.90
      2 (+6.5) Brooklyn Nets (+6.5) 1.80
      1 (-5.5) Portland Trail Blazers (-5.5) 1.75
      2 (+5.5) Brooklyn Nets (+5.5) 1.95
      1 (-7.5) Portland Trail Blazers (-7.5) 2.05
      2 (+7.5) Brooklyn Nets (+7.5) 1.70
      1 (-4.5) Portland Trail Blazers (-4.5) 1.65
      2 (+4.5) Brooklyn Nets (+4.5) 2.10
      1 (-8.5) Portland Trail Blazers (-8.5) 2.20
      2 (+8.5) Brooklyn Nets (+8.5) 1.60
    NBA - Vincitore
    • 15.01.2025
    • Boston Celtics 3.40
      Oklahoma City Thunder 3.65
      Cleveland Cavaliers 9.50
      NY Knicks 14.00
      Denver Nuggets 18.00
      Dallas Mavericks 19.00
      Milwaukee Bucks 28.00
      Memphis Grizzlies 29.00
      Minnesota Timberwolves 35.00
      Golden State Warriors 37.00
      LA Lakers 43.00
      La Clippers 45.00
      Phoenix Suns 47.00
      Philadelphia 76ers 47.00
      Houston Rockets 55.00
      Orlando Magic 55.00
      Indiana Pacers 110.00
      Sacramento Kings 120.00
      Miami Heat 130.00
      Atlanta Hawks 225.00
      San Antonio Spurs 325.00
      Detroit Pistons 950.00
      Chicago Bulls 1,000.00
      Charlotte Hornets 1,100.00
      New Orleans Pelicans 1,100.00
      Brooklyn Nets 1,100.00
      Portland Trail Blazers 1,100.00
      Utah Jazz 1,100.00
      Washington Wizards 1,100.00
      Toronto Raptors 1,100.00

    NBA

    nbaLa nordamericana National Basketball Association da tutti conosciuta come NBA, è il competitivo e spettacolare campionato di basket del mondo. In totale 30 franchigie, suddivise tra Western e Eastern Conference, si contendono un posto nei playoff al termine di un’estenuante regular season. Nella postseason in palio c’è l´ambito Larry O´Brien Championship Trophy. La squadra con più successi è il Boston Celtics con un totale di 17 titoli. Dopo due anni di indiscusso dominio da parte dei Golden State Warrior, la stagione passata, a sorpresa, i Toronto Raptors sono riusciti a detronizzare Curry & Co. I canadesi sono riusciti a scrivere per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro dell´NBA!

    Difficile però che i Raptors possano ripetersi, vista la partenza dell´MVP dei playoff Kawhi Leonard, destinazione L.A. Clipplers. Leonard, insieme alla superstar Paul George dovrebbe puntare al prossimo titolo con la sua nuova squadra! Anche l’altra sponda di Los Angeles si è rafforzata nel mercato estivo, strappando Anthony Davies ai Pellicans. Ora LeBron James ha la spalla ideale per puntare subito al titolo. Anche i Milwaukee Bucks con Giannis Antetokounmpo e gli Houston Rockets di James Hardens insieme al nuovo arrivo Westbrook sono favoriti per il titolo. Tutto è pronto per un’altra stagione di NBA ricca di emozioni e spettacolo! Tutte le quote sulla vasta offerta di scommesse sportive incluse le scommesse live sull´NBA su Interwetten!
    Mostra di piú
    Mostra meno